以下是一个简单的广州开四停四计算表示例:
| 日期 | 车辆行驶情况 | 是否计算停驶期间? |
| :--: | :--: | :--: |
| 2023-05-01 | 开车行驶 | 否(第一天开始行驶) |
| 2023-05-02 | 开车行驶 | 否(连续第二天行驶) |
| 2023-05-03 | 开车行驶 | 否(连续第三天行驶) |
| 2023-05-04 | 开车行驶 | 是(连续第四天行驶,开始计算停驶四天) |
| 2023-05-05 | 未开车行驶 | 是(停驶第一天) |
| 2023-05-06 | 未开车行驶 | 是(停驶第二天) |
| 2023-05-07 | 开车行驶 | 否(停驶期满四天,重新开始计算行驶天数) |
| 2023-05-08 | 开车行驶 | 否(继续行驶) |
| 以此类推... | | |
请注意,以上仅为示例,实际计算过程中需要根据具体日期和车辆行驶情况填写。广州开四停四的计算周期是以车辆进入广州市中心区开始计算的,每辆车在一个自然日内最多只能行驶四次,超过四次则需停驶四天。请遵守当地交通规定,确保车辆合法合规行驶。
广州开四停四计算表
广州开四停四的计算表主要适用于非广州市籍的中小客车在进入广州市内管控区域时的限行规定。下面是具体的计算表样式和解释:
| 日期 | 在管控区域内行驶情况 | 是否受开四停四影响 |
| :--: | :--: | :--: |
| 举例:某月1日 | 行驶进入管控区域 | 是,开始计算停驶时间 |
| 某月2日 | 行驶进入管控区域 | 是,继续计算停驶时间 |
| 某月3日 | 未行驶或停驶状态 | 是,累计停驶天数达到两天 |
| 某月4日 | 行驶进入管控区域 | 是,停驶时间重新计算,这一天算作开四停四中的“开四”之一。之后须继续停驶四天才能再次行驶。 |
| 某月5日-某月8日(非工作日)| 在管控区域内或外,均可自由行驶不受限制。但这期间仍属于“停四”的阶段,需要保证停驶四天才能重新开始新一轮的行驶周期。 | 不受开四停四影响 |
| 某月9日起 (新一轮周期) | 需重新满足开四停四的要求才能再次进入管控区域行驶。 | 是,重新开始计算停驶时间 |
请注意,具体的限行规定可能会根据时间和政策变化而有所不同。此外,这个表格只是一个简单的示例,实际情况可能需要根据具体的日期和行驶情况进行调整。建议在使用前查阅最新的官方公告或相关法规以获取准确的信息。