导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k1176建大,k1176很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、车次 站次 站名 到站 开车...
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k1176建大,k1176很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2、K1176 1 深圳 - 17:05 0 00时00分 0 0 0 0 0
3、K1176 2 韶关东 22:42 22:48 6 05时37分 368 31 51 70 105
4、K1176 3 衡阳 02:36 02:57 21 09时31分 668 52 85 107 163
5、K1176 4 赤壁 08:48 08:50 2 15时43分 1098 79 133 160 249
6、K1176 5 咸宁 09:17 09:29 12 16时12分 1136 81 136 164 255
7、K1176 6 武昌 10:32 - 0 17时27分 1216 87 147 175 274
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。